Hewlett Packard Enterprise 300GB | False | https://www.deltaco.fi/tuoteryhmät/tietokoneen-komponentit/kiintolevyt/2-5"/DEL1008948 | Hewlett Packard Enterprise 300GB | 28.10.2021 11:58:35 | 31.12.1899 23:00:00 | 31.12.1899 23:00:00 | | | | | False | | |
<BODY>HPE - Hard drive - 300 GB - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - 10000 rpm - with HPE Smart Carrier<BR></BODY> | None | | False | | |
HP P2000 600GB 6G 15K SAS HDD | False | https://www.deltaco.fi/tuoteryhmät/tietokoneen-komponentit/kiintolevyt/2-5"/DEL3009965 | HP P2000 600GB 6G 15K SAS HDD | 21.5.2021 11:20:44 | 31.12.1899 23:00:00 | 31.12.1899 23:00:00 | | | | | False | | | HPE Dual Port Enterprise - Kiintolevyasema - 600 GB - sisäinen - 3.5" LFF - SAS - 15000 kierrosta/min malleihin Modular Smart Array 1040, 2040, P2000, P2000 3.5-in, P2000 G3<br> | None | | False | 5712505796481 | |
HP 300GB 2.5" SFF 15K SFF SAS 12G HDD | False | https://www.deltaco.fi/tuoteryhmät/tietokoneen-komponentit/kiintolevyt/2-5"/DEL3009961 | HP 300GB 2.5" SFF 15K SFF SAS 12G HDD | 21.5.2021 10:38:35 | 31.12.1899 23:00:00 | 31.12.1899 23:00:00 | | | | | False | | | HPE Enterprise - Kiintolevyasema - 300 GB - hot-swap - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - 15000 kierrosta/min - sekä HP SmartDrive -kelkka<br><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><body><![CDATA[Tarvitsevatko palvelimesi erittäin tehokkaita SAS-levyasemia sekä liiketoiminnan kannalta erittäin tärkeille sovelluksille että tallennussovelluksille? HPE: n yritys- ja keskitason SAS-kiintolevyasemat takaavat erittäin suorituskykyiset ratkaisut suuriin tapahtumiin pohjautuvien sovellusten hallintaan. SAS-käyttöliittymä on suunniteltu helppokäyttöistä yritystason tietojen tallennusta varten, jossa suorituskyky, luotettavuus ja tietojen eheys ovat ratkaisevan tärkeitä.]]><br /></body> | None | | False | 5711783443483 | |
HP 300GB 2.5" SFF 6G SAS Dual port HDD | False | https://www.deltaco.fi/tuoteryhmät/tietokoneen-komponentit/kiintolevyt/2-5"/DEL3009960 | HP 300GB 2.5" SFF 6G SAS Dual port HDD | 21.5.2021 9:39:57 | 31.12.1899 23:00:00 | 31.12.1899 23:00:00 | | | | | False | | | HPE Dual Port - Kiintolevyasema - 300 GB - hot-swap - 2.5" SFF - SAS 6Gb/s - 15000 kierrosta/min<br> | None | | False | 5711045341922 | |
SPARE 765424-B21 / 600GB 12G SAS 15K LFF ENT HDD | False | https://www.deltaco.fi/tuoteryhmät/tietokoneen-komponentit/kiintolevyt/2-5"/DEL2001053 | SPARE 765424-B21 / 600GB 12G SAS 15K LFF ENT HDD | 22.12.2020 13:15:43 | 31.12.1899 23:00:00 | 31.12.1899 23:00:00 | | | | | False | | | HPE Converter Enterprise - Kiintolevyasema - 600 GB - hot-swap - 3.5" LFF - SAS 12Gb/s - 15000 kierrosta/min - sekä HP SmartDrive -kelkka<br><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><body><![CDATA[HPE esittelee sarjansa ensimmäisen SSD-asematuotteen. Laite on suunnattu äärimmäisiin toimintaympäristöihin tai paikalliseksi käynnistysasemaksi. Yksitilatekniikka takaa luotettavuuden, ja virrankulutus on alhaisempaa ja lukunopeus suurempi kuin perinteisissä pyörivissä asemissa. Tämä SFF-tuote, joka perustuu NAND Single Level Cell -flash-tekniikkaan, on saatavana vain valikoituihin ProLiant-palvelinkortteihin.]]><br /></body> | None | | False | | |
HP 600GB 12G SAS 15K HDD | False | https://www.deltaco.fi/tuoteryhmät/tietokoneen-komponentit/kiintolevyt/2-5"/DEL1008899 | HP 600GB 12G SAS 15K HDD | 21.12.2020 14:12:08 | 31.12.1899 23:00:00 | 31.12.1899 23:00:00 | | | | | False | | | HPE Converter Enterprise - Kiintolevyasema - 600 GB - hot-swap - 3.5" LFF - SAS 12Gb/s - 15000 kierrosta/min - sekä HP SmartDrive -kelkka<br> | None | | False | 5712505661567 | |
HP 1TB 6G SATA 7.2k 2.5in SC MDL | False | https://www.deltaco.fi/tuoteryhmät/tietokoneen-komponentit/kiintolevyt/2-5"/DEL1002508 | HP 1TB 6G SATA 7.2k 2.5in SC MDL | 21.12.2020 13:49:39 | 31.12.1899 23:00:00 | 31.12.1899 23:00:00 | | | | | False | | | HP Midline - Kiintolevyasema - 1 Tt - hot-swap - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - 7200 kierrosta/min - sekä HP SmartDrive -kelkka<br> | None | | False | 5711045552120 | |
HP 600GB 12G SAS 15K SFF SC Enterprise HDD, 2.5" | False | https://www.deltaco.fi/tuoteryhmät/tallennus-ja-media/kiintolevyt/2-5"/DEL1004882 | HP 600GB 12G SAS 15K SFF SC Enterprise HDD, 2.5" | 15.10.2020 11:38:50 | 31.12.1899 23:00:00 | 31.12.1899 23:00:00 | | | | | False | | |
<BODY><P>HP 600GB 12G SAS 15K SFF SC Enterprise HDD, 2.5"</P>
<P>Tämä kovalevy soveltuu: <BR>ProLiant BL420c Gen8, BL460c Gen8, BL465c Gen8, BL660c Gen9, DL180 Gen9, DL320e Gen8, DL360 Gen9, DL360p Gen8, DL380 Gen9, DL380e Gen8, DL380p Gen8, DL385p Gen8, DL388p Gen8, DL560 Gen8, DL560 Gen9, DL580 Gen8, ML110 Gen9, ML350 Gen9, ML350p Gen8, WS460c Gen9, XL170r Gen9, XL190r Gen9, XL230a Gen9</P></BODY> | None | | False | 888182552124 | |
DELL 1TB 7.2K 2.5INCH 6G SAS HDD | False | https://www.deltaco.fi/tuoteryhmät/tietokoneen-komponentit/kiintolevyt/2-5"/DEL3006503 | DELL 1TB 7.2K 2.5INCH 6G SAS HDD | 20.8.2020 11:35:23 | 31.12.1899 23:00:00 | 31.12.1899 23:00:00 | | | | | False | | | Seagate - Kiintolevyasema - 1 Tt - sisäinen - 2.5" - 7200 kierrosta/min malleihin PowerEdge C4130, C6220, FC630, FD332, R220, R320, T320, T630, VRTX; PowerVault DL4000<br> | None | | False | | |
DELL 600GB 10K 6GB SAS 2.5 INCH HDD | False | https://www.deltaco.fi/tuoteryhmät/tietokoneen-komponentit/kiintolevyt/2-5"/DEL3006504 | DELL 600GB 10K 6GB SAS 2.5 INCH HDD | 17.8.2020 6:33:55 | 31.12.1899 23:00:00 | 31.12.1899 23:00:00 | | | | | False | | | Dell - Kiintolevyasema - 600 GB - sisäinen - 2.5" - SAS - 10000 kierrosta/min malleihin PowerVault MD3200, MD3660f<br><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><body><![CDATA[Dellin kiintolevy on ihanteellinen tietojen tallennusratkaisu Dell-järjestelmiin. Liittymä nopeuttaa tietojen käyttöä.]]><br /></body> | None | | False | | |
DELL 300GB 10K 6G 2.5INCH SAS HDD | False | https://www.deltaco.fi/tuoteryhmät/tietokoneen-komponentit/kiintolevyt/2-5"/DEL3006505 | DELL 300GB 10K 6G 2.5INCH SAS HDD | 17.8.2020 6:29:22 | 31.12.1899 23:00:00 | 31.12.1899 23:00:00 | | | | | False | | | Dell - Kiintolevyasema - 300 GB - 2.5" - SAS - 10000 kierrosta/min malleihin PowerEdge C6220, M620, R210, R220, R620, R720, R820, R920, T420, T620, VRTX<br><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><body><![CDATA[Dellin kiintolevy on ihanteellinen tietojen tallennusratkaisu Dell-järjestelmiin. Liittymä nopeuttaa tietojen käyttöä.]]><br /></body> | None | | False | | |
DELL 300GB 10K 6GBPS 2.5INCH SAS HDD | False | https://www.deltaco.fi/tuoteryhmät/tietokoneen-komponentit/kiintolevyt/2-5"/DEL3006506 | DELL 300GB 10K 6GBPS 2.5INCH SAS HDD | 17.8.2020 6:25:27 | 31.12.1899 23:00:00 | 31.12.1899 23:00:00 | | | | | False | | | Dell Non Assembled - Kiintolevyasema - 300 GB - sisäinen - 2.5" - SAS 6Gb/s - 10000 kierrosta/min - uudistettu malleihin PowerEdge C6220, FC630, FD332, R220, R320, T320, T430, T630, VRTX; PowerEdge R430, R530<br><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><body><![CDATA[Dellin kiintolevy on ihanteellinen tietojen tallennusratkaisu Dell-järjestelmiin. Liittymä nopeuttaa tietojen käyttöä.]]><br /></body> | None | | False | | |
DELL 600GB 10K 6G 2.5INCH SAS HDD | False | https://www.deltaco.fi/tuoteryhmät/tietokoneen-komponentit/kiintolevyt/2-5"/DEL3006508 | DELL 600GB 10K 6G 2.5INCH SAS HDD | 17.8.2020 6:21:19 | 31.12.1899 23:00:00 | 31.12.1899 23:00:00 | | | | | False | | | Dell - Kiintolevyasema - 600 GB - 2.5" - SAS 6Gb/s - 10000 kierrosta/min - uudistettu malleihin PowerEdge C6220, M820, R220, R320, R820, R920, T320, VRTX; Precision T3610, T5610, T7610<br><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><body><![CDATA[Dellin kiintolevy on ihanteellinen tietojen tallennusratkaisu Dell-järjestelmiin. Liittymä nopeuttaa tietojen käyttöä.]]><br /></body> | None | | False | | |
SPARE 581286-B21 / 600GB 6G SAS 10K SFF DP HDD | False | https://www.deltaco.fi/tuoteryhmät/tallennus-ja-media/kiintolevyt/2-5"/DEL2001048 | SPARE 581286-B21 / 600GB 6G SAS 10K SFF DP HDD | 19.7.2018 5:19:22 | 31.12.1899 23:00:00 | 31.12.1899 23:00:00 | | | | | False | | | HPE Dual Port - Kiintolevyasema - 600 GB - SAS 6Gb/s - 10000 kierrosta/min<br> | None | | False | 5711045007828 | |
Lenovo kiintolevy, 1,5TB, SAS, 12G, SFF, 7.5K | False | https://www.deltaco.fi/tuoteryhmät/tallennus-ja-media/kiintolevyt/2-5"/DEL1008932 | Lenovo kiintolevy, 1,5TB, SAS, 12G, SFF, 7.5K | 5.10.2017 11:00:18 | 31.12.1899 23:00:00 | 31.12.1899 23:00:00 | | | | | False | | |
<BODY><P>Lenovo kiintolevy, 1,5 TB, SAS, 12G, SFF, 7.5K</P>
<P>Lenovon SAS-kiintolevyt tarjoavat luotettavuutta ja hyvää suorituskykyä. Ne varmistavat, että yrityksen toiminnan kannalta kriittinen data pysyy turvassa.</P>
<P>• Kapasiteetti: 1,5 TB<BR>• Liitäntätapa: SAS, 12 Gb/s<BR>• Pyörimisnopeus: 7500 rpm<BR>• Kokoluokka: SFF (Small Form Factor)</P></BODY> | None | | False | 883436625814 | |
Lenovo kiintolevy, 600GB, SAS, 12G, 10K | False | https://www.deltaco.fi/tuoteryhmät/tallennus-ja-media/kiintolevyt/2-5"/DEL1008930 | Lenovo kiintolevy, 600GB, SAS, 12G, 10K | 5.10.2017 10:58:59 | 31.12.1899 23:00:00 | 31.12.1899 23:00:00 | | | | | False | | |
<BODY><P>Lenovo kiintolevy, 600 GB, SAS, 12G, 10K</P>
<P>Lenovon SAS-kiintolevyt tarjoavat luotettavuutta ja hyvää suorituskykyä. Ne varmistavat, että yrityksen toiminnan kannalta kriittinen data pysyy turvassa.</P>
<P>• Kapasiteetti: 300 GB<BR>• Pyörimisnopeus: 10 000 rpm<BR>• Liitäntätapa: SAS, 12 Gb/s</P></BODY> | None | | False | 883436625777 | |
Lenovo V3700 V2 kiintolevy, 900GB, 10K, SFF | False | https://www.deltaco.fi/tuoteryhmät/tietokoneen-komponentit/kiintolevyt/2-5"/DEL1008939 | Lenovo V3700 V2 kiintolevy, 900GB, 10K, SFF | 5.10.2017 10:35:06 | 31.12.1899 23:00:00 | 31.12.1899 23:00:00 | | | | | False | | |
<BODY>Lenovo V3700 V2 kiintolevy, 900 GB, 2,5", SAS, 12 Gb/s, 10 000 rpm</BODY> | None | | False | 889488123742 | |
Lenovo V3700 V2 1.2TB 10K SFF HDD | False | https://www.deltaco.fi/tuoteryhmät/tietokoneen-komponentit/kiintolevyt/2-5"/DEL1008940 | Lenovo V3700 V2 1.2TB 10K SFF HDD | 5.10.2017 10:28:08 | 31.12.1899 23:00:00 | 31.12.1899 23:00:00 | | | | | False | | | Lenovo - Kiintolevyasema - 1.2 Tt - hot-swap - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - 10000 kierrosta/min malleihin Storage V3700 V2<br> | None | | False | 889488123759 | |
Lenovo V3700 V2 1.8TB 12G SAS HDD | False | https://www.deltaco.fi/tuoteryhmät/tietokoneen-komponentit/kiintolevyt/2-5"/DEL1008941 | Lenovo V3700 V2 1.8TB 12G SAS HDD | 5.10.2017 10:13:05 | 31.12.1899 23:00:00 | 31.12.1899 23:00:00 | | | | | False | | | Lenovo - Kiintolevyasema - 1.8 Tt - hot-swap - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - 10000 kierrosta/min malleihin Storage V3700 V2<br> | None | | False | 889488123766 | |
HP kiintolevy, 900GB, 6G, SAS, 10K, 2,5", DP, ENT | False | https://www.deltaco.fi/tuoteryhmät/tallennus-ja-media/kiintolevyt/2-5"/DEL1002605 | HP kiintolevy, 900GB, 6G, SAS, 10K, 2,5", DP, ENT | 4.10.2017 12:16:13 | 31.12.1899 23:00:00 | 31.12.1899 23:00:00 | | | | | False | | |
<BODY><P>HP kiintolevy, 900 GB, 6G, SAS, 10K, 2,5", DP, ENT</P>
<P>HP:n SAS-levyt ovat hyvä tallennusratkaisu, jotka soveltuvat monenlaisiin käyttökohteisiin. Niitä voi käyttää sovelluksissa, jotka ovat yrityksen toiminnan kannalta kriittisiä ja vaativat paljon tallennustilaa.</P>
<P>Tuotesarjan malleista on olemassa versioita, jotka ovat asennettuna valmiiksi kiintolevykasettiin. Vaihtoehtoihin kuuluvat HP Smart Carrier, HP Standard Hot Plug Carrier ja HP Non Hot Plug Carrier. Kiintolevistä on olemassa sekä 2,5 että 3,5 tuuman versiot, ja niiden kapasiteetti vaihtelee mallikohtaisesti.</P>
<P>Tuotesarjan kiintolevyt perustuvat SAS-liitäntätapaan, joka on osoittautunut varmatoimiseksi. Ne sopivat erityisesti sellaisiin kohteisiin, joissa vaaditaan luotettavuutta, suorituskykyä ja datan eheyttä.</P>
<P>• Kokoluokka: 2,5"<BR>• Kapasiteetti: 900 GB<BR>• Liitäntätapa: SAS</P>
<P>Mitat (LxSxK): 7,6 x 11,9 x 1,5 mm<BR>Paino: 449 g</P></BODY> | None | | False | 5711045342066 | |
HPE 450GB 10000rpm | False | https://www.deltaco.fi/tuoteryhmät/tietokoneen-komponentit/kiintolevyt/2-5"/DEL1008082 | HPE 450GB 10000rpm | 4.5.2017 6:44:46 | 31.12.1899 23:00:00 | 31.12.1899 23:00:00 | | | | | False | | | HPE Dual Port - Kiintolevyasema - 450 GB - 2.5" SFF - SAS 6Gb/s - 10000 kierrosta/min malleihin Enterprise Virtual Array P6350 FC SFF Combo Field Kit, P6350 Starter Kit Field Installed<br> | None | | False | | |